前言
两个多月没更新了,不是懒,是上海疫情被封了,用来写博客的电脑在办公室,断电整整两个月。最近终于通电可以远程连上了,顺便把博客系统从臃肿的hexo更换到hugo。
这次给大家带来已经过保质期很久的甲骨文悉尼测评。。
测评
测试使用的是悉尼免费AMD
LemonBench
系统信息
-> System Information
OS Release: Ubuntu 20.04.4 LTS (Focal Fossa) (x86_64)
CPU Model: AMD EPYC 7551 32-Core Processor 2.00 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 546.27 MB / 975.36 MB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 7.39 GB / 47.16 GB
Boot Device: /dev/sda1
Load (1/5/15min): 0.55 0.20 0.07
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, % steal
Kernel Version: 5.17.1
Network CC Method: bbr + fq
网络
152.67.*.*
AU / Australia
AS31898 / ORACLE-BMC-31898
性能
-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread Test: 550 Scores
2 Threads Test: 437 Scores
-> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 Thread - Read Test : 14981.24 MB/s
1 Thread - Write Test: 6698.71 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
Test Name Write Speed Read Speed
100MB-4K Block 8.2 MB/s (2012 IOPS, 12.72 s) 10.3 MB/s (2510 IOPS, 10.20 s)
1GB-1M Block 53.8 MB/s (51 IOPS, 19.50 s) 52.0 MB/s (49 IOPS, 20.17 s)
Geekbench
geekbench4
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1614
Multi Core | 1499
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16578306
Speedtest
本地速度:500M
Speedtest by Ookla
Server: Optus - Sydney (id = 1267)
ISP: Oracle Cloud
Latency: 1.00 ms (0.04 ms jitter)
Download: 455.41 Mbps (data used: 652.6 MB)
Upload: 466.32 Mbps (data used: 216.5 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/e52f9380-9d9d-4951-b332-95efbdf2d197
superspeed
移动速度不错,电信不太行。
TraceRoute
移动直连,电信联通绕美
[Info] 测试路由 到 广州移动 中 ...
1 140.91.212.43 0.71 ms AS31898 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, oracle.com
2 ip-30.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.30) 1.02 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
3 ip-29.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.29) 1.41 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
4 be114.cor02.syd04.nsw.vocus.network (114.31.192.44) 1.50 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
5 be101.bdr02.syd03.nsw.vocus.network (114.31.192.37) 1.62 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
6 223.119.48.10 1.95 ms AS58453 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, chinamobile.com, 移动
7 223.118.4.86 93.42 ms AS58453 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, chinamobile.com, 移动
8 223.120.2.82 159.99 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.55.86 176.14 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.133 161.53 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.22.109 172.41 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 111.24.4.233 154.18 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
14 120.197.29.150 135.04 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
[Info] 测试路由 到 广州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 120.199.239.1 (120.199.239.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.212.50 0.23 ms AS31898 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, oracle.com
2 ip-30.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.30) 1.18 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
3 ip-29.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.29) 1.40 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
4 be114.cor02.syd04.nsw.vocus.network (114.31.192.44) 1.60 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
5 be101.bdr02.syd03.nsw.vocus.network (114.31.192.37) 1.58 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
6 223.119.48.10 2.20 ms AS58453 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, chinamobile.com, 移动
7 223.118.4.86 93.50 ms AS58453 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, chinamobile.com, 移动
8 223.118.3.117 128.26 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
9 221.183.30.141 131.83 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.24.57 134.92 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.176.22.113 191.87 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 111.24.5.173 134.64 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 221.183.109.230 180.06 ms AS9808 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14 120.199.239.1 179.62 ms AS56041 中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 上海电信 中 ...
traceroute to 101.95.110.149 (101.95.110.149), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.212.43 0.93 ms AS31898 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, oracle.com
2 ip-30.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.30) 1.08 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
3 ip-29.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.29) 1.35 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
4 be114.cor02.syd04.nsw.vocus.network (114.31.192.44) 149.48 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
5 *
6 173.205.35.1 149.53 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
7 ae6.cr6-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.78) 152.75 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
8 *
9 *
10 202.97.33.153 317.05 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 202.97.24.241 291.26 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 101.95.89.34 294.34 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 101.95.110.149 292.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
[Info] 测试路由 到 上海电信 完成 !
[Info] 测试路由 到 江苏宿迁联通 中 ...
traceroute to 153.36.202.5 (153.36.202.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 140.91.212.51 0.27 ms AS31898 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, oracle.com
2 ip-30.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.30) 1.35 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
3 ip-29.189.241.43.vocus.net.au (43.241.189.29) 1.46 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
4 be114.cor02.syd04.nsw.vocus.network (114.31.192.44) 149.59 ms AS4826 澳大利亚, 新南威尔士州, 悉尼, vocus.com.au
5 be202.bdr03.sjc01.ca.us.vocus.network (114.31.199.43) 152.88 ms AS4826 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vocus.com.au
6 173.205.35.1 210.39 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
7 ae20.cr2-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.183.9) 152.57 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
8 as4837.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (173.205.56.210) 361.20 ms AS3257 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, gtt.net
9 *
10 219.158.8.181 347.69 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.7.125 245.67 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 221.6.174.82 357.66 ms AS4837 中国, 江苏, 宿迁, chinaunicom.com, 联通
iperf3
广州移动111.45晚高峰单线程
[ 5] local 10.0.0.78 port 43392 connected to 111.45.32.36 port 20020
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.90 MBytes 15.9 Mbits/sec 0 206 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 0 8.51 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 24.9 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 0 24.9 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec 0 24.9 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 0 24.9 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 0 25.1 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec 0 26.7 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 0 27.8 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 0 27.8 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 432 MBytes 362 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.22 sec 432 MBytes 354 Mbits/sec receiver
iperf Done.
流媒体解锁
168.138支持Netflix
** 测试时间: Fri Jul 1 20:46:03 CST 2022
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: Oracle Cloud (168.138.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: No
Netflix: Yes (Region: AU)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Yes (Region: AU)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: AU
Viu.com: No
YouTube CDN: Sydney, N.S.W.
Netflix Preferred CDN: Sydney, N.S.W.
Spotify Registration: No
Steam Currency: AUD
=======================================
==============[ Oceania ]==============
NBA TV: No
Acorn TV: Yes
SHOWTIME: Yes
BritBox: Yes
Funimation: Yes (Region: AU)
Paramount+: Yes
---AU---
Stan: Yes
Binge: Yes
Docplay: Yes
Channel 7: ->curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
Channel 7: Failed (Network Connection)
Channel 9: Yes
Channel 10: No
ABC iView: Yes
Kayo Sports: Yes
Optus Sports: No
SBS on Demand: Yes
---NZ---
Neon TV: No
SkyGo NZ: Failed (Unexpected Result: 404)
ThreeNow: No
Maori TV: No
=======================================
玩法
流媒体解锁不错,移动可以拉